-
2020/10/17 By 東立人事顧問() 每月$21,000 - $25,00
-
2020/10/17 By 易還財務有限公司() 每月$16,000 - $18,000
-
2020/10/17 By -() 每月$10,000 - $12,000
-
2020/10/17 By 永光鐘錶行有限公司() 每月$11,000 - $15,000
-
2020/10/17 By 天安中國投資有限公司() 每月$13,000 - $15,000
-
2020/10/17 By 陽光鋁窗工程有限公司() 每月$9,000 - $15,000
-
2020/10/17 By 杜耀斌會計師事務所() 每月$14,000 - $18,000
-
2020/10/17 By 善樂機械租賃有限公司() 每月$12,000 - $16,000
-
2020/10/17 By 要回家護理中心有限公司() 每月$13,000 - $16,000
-
2020/10/17 By 東惠(亞洲)有限公司() 每月$15,000 - $20,000
-
2020/10/17 By ADECCO PERSONNEL LIMITED() 每月$14,000
-
2020/10/17 By 香港瀝青(環保)有限公司() 每月$14,000 - $15,000
-
2020/10/17 By CHEONG HING COMPANY() 每月$19,000 - $22,000
-
2020/10/17 By 金星商務科技有限公司() 每月$13,000
-
2020/10/17 By 美生活國際有限公司() 每月$14,000 - $15,000